TOCATAS MES DE NOVIEMBRE
Lunes 28 al miércoles 30
BANDA
|
FECHA
|
LUGAR
|
PRECIO
|
| Consecuencias | 28
|
pub Subito
|
$2000 |
| Sonnet | 29
|
Centro Arte Alameda | $2000
|
| Tumbo de la Hecatombe | 29 |
Parque Pedro de Valdivia |
- |
| Los Vásquez | 29
|
Colegio El Doradp
|
-
|
| Octopus | 30
|
Sala SCD Plaza Vezpucio
|
$2000
|
| Tronic | 30
|
Velódromo Estadio Nacional
|
$15000 |
| Los Impecables | 30
|
Pub Music |
$2000 |
| Alguien | 30
|
Fech |
- |
Calendario de tocatas del festival
"Bandas de Chile 2005"
| Grupo | día | lugar y hora |
|---|---|---|
| Okidoky | domingo 27 | Batuta / 20 hrs |
| Monotrack | domingo 27 | Batuta /20 Hrs |
| Capital | domingo 27 | Batuta /20 hrs |
| Umano | domingo 27 | Batuta /20 hrs |
| Cero Aporte | lunes 28 | Batuta /22 hrs |
| Bellico | lunes 28 | Batuta /22 hrs |
| Escoliosis | lunes 28 | Batuta /22 hrs |
| LPC | lunes 28 | Batuta /22 hrs |
| Hender Paradi | martes 29 | Batuta /22 hrs |
| La Patada | martes 29 | Batuta /22 hrs |
| Sonico | martes 28 | Batuta /22 hrs |
| Melancolicos anónimos | miércoles 30 | Batuta /22 hrs |
| Hades INC | miércoles 30 | Batuta /22 hrs |
| Astrolabio | miércoles 30 | Batuta /22 hrs |
| Verbo Apático | jueves 1 | Batuta /22 hrs |
| Cangaceiro | jueves 1 | Batuta /22 hrs |
| Compose | jueves 1 | Batuta /22 hrs |
Viernes 22 de diciembre / 22 hrs:
|
|---|
Sábado 3 de diciembre / 22:30 hrs.
|
